½´Æ۵𷰽º (¿À¸®Áö³Î,L) | 148.1 | 1Á¶°¢ | 1185.0 | 349.4 | 18.2 | 6.0 | 641.1 | 4.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½´Æ۵𷰽º (³ªÆú¸®,L) | 122.3 | 1Á¶°¢ | 978.0 | 281.0 | 16.3 | 5.5 | 498.7 | 2.9 |
½´Æ۵𷰽º (¾À,L) | 106.5 | 1Á¶°¢ | 852.0 | 271.2 | 17.6 | 7.2 | 557.7 | 3.54 |
ÆäÆÛ·Î´Ï (¿À¸®Áö³Î,L) | 114.4 | 1Á¶°¢ | 915.0 | 327.9 | 18.1 | 6.8 | 533.0 | 1.44 |
ÆäÆÛ·Î´Ï (³ªÆú¸®,L) | 178.0 | 2Á¶°¢ | 712.0 | 495.0 | 30.5 | 10.1 | 704.0 | 3.6 |
ÆäÆÛ·Î´Ï (¾À,L) | 149.8 | 1Á¶°¢ | 599.0 | 536.2 | 31.6 | 16.1 | 881.6 | 3.62 |
ºÒ°í±â (¿À¸®Áö³Î,L) | 126.0 | 1Á¶°¢ | 1008.0 | 334.4 | 18.0 | 5.5 | 562.5 | 6.10 |
ºÒ°í±â (³ªÆú¸®,L) | 104.3 | 1Á¶°¢ | 834.0 | 241.7 | 15.7 | 4.3 | 424.7 | 3.6 |
ºÒ°í±â (¾À,L) | 184.0 | 2Á¶°¢ | 736.0 | 262.0 | 15.4 | 7.4 | 456.3 | 4.6 |
Æ÷Å×ÀÌÅä (¿À¸®Áö³Î,L) | 150.0 | 1Á¶°¢ | 1200.0 | 388.5 | 20.9 | 7.5 | 487.2 | 7.23 |
Æ÷Å×ÀÌÅä (³ªÆú¸®,L) | 124.8 | 1Á¶°¢ | 998.0 | 270.7 | 14.0 | 4.5 | 308.6 | 3.1 |
Æ÷Å×ÀÌÅä (¾À,L) | 111.0 | 1Á¶°¢ | 888.0 | 302.3 | 14.3 | 6.5 | 364.4 | 3.93 |
µµÀÌÄ¡ÈÙ·¹ (¿À¸®Áö³Î,L) | 183.9 | 1Á¶°¢ | 1471.0 | 391.5 | 21.0 | 6.7 | 744.5 | 4.08 |
µµÀÌÄ¡ÈÙ·¹ (³ªÆú¸®,L) | 158.0 | 1Á¶°¢ | 1264.0 | 359.4 | 20.5 | 7.4 | 671.1 | 4.1 |
µµÀÌÄ¡ÈÙ·¹ (¾À,L) | 139.0 | 1Á¶°¢ | 1112.0 | 341.6 | 20.0 | 8.7 | 705.1 | 5.02 |
±×¸±µåÆ÷Å×ÀÌÅä (¿À¸®Áö³Î,L) | 157.5 | 1Á¶°¢ | 1260.0 | 354.2 | 19.5 | 6.4 | 431.1 | 3.65 |
±×¸±µåÆ÷Å×ÀÌÅä (³ªÆú¸®,L) | 128.9 | 1Á¶°¢ | 1031.0 | 291.2 | 15.9 | 6.0 | 371.1 | 3.6 |
±×¸±µåÆ÷Å×ÀÌÅä (¾À,L) | 118.3 | 1Á¶°¢ | 946.0 | 285.9 | 14.5 | 7.5 | 337.7 | 1.06 |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ© (¿À¸®Áö³Î,L) | 165.9 | 1Á¶°¢ | 1327.0 | 386.5 | 21.1 | 6.9 | 723.5 | 4.74 |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ© (³ªÆú¸®,L) | 139.5 | 1Á¶°¢ | 1116.0 | 327.6 | 19.8 | 6.1 | 527.9 | 4.6 |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ© (¾À,L) | 122.5 | 1Á¶°¢ | 980.0 | 303.4 | 19.4 | 7.7 | 559.1 | 3.2 |
º£ÀÌÄÁü´ÙÄ¡Áî (¿À¸®Áö³Î,L) | 127.3 | 1Á¶°¢ | 1018.0 | 343.7 | 19.1 | 7.0 | 569.8 | 3.80 |
º£ÀÌÄÁü´ÙÄ¡Áî (³ªÆú¸®,L) | 191.0 | 2Á¶°¢ | 764.0 | 524.8 | 29.6 | 12.4 | 801.2 | 3.8 |
º£ÀÌÄÁü´ÙÄ¡Áî (¾À,L) | 175.5 | 2Á¶°¢ | 702.0 | 601.9 | 35.3 | 19.6 | 964.0 | 4.02 |
½´ÆÛ½´ÇÁ¸² (¿À¸®Áö³Î,L) | 157.4 | 1Á¶°¢ | 1259.0 | 358.1 | 18.7 | 5.0 | 627.5 | 5.78 |
½´ÆÛ½´ÇÁ¸² (³ªÆú¸®,L) | 131.9 | 1Á¶°¢ | 1055.0 | 263.9 | 17.1 | 4.0 | 473.8 | 5.1 |
½´ÆÛ½´ÇÁ¸² (¾À,L) | 117.0 | 1Á¶°¢ | 936.0 | 292.4 | 17.2 | 6.9 | 594.6 | 3.91 |
Ä¡Áî (¿À¸®Áö³Î,L) | 106.1 | 1Á¶°¢ | 849.0 | 285.5 | 14.1 | 3.9 | 382.6 | 2.19 |
Ä¡Áî (³ªÆú¸®,L) | 155.5 | 1Á¶°¢ | 622.0 | 414.5 | 27.8 | 8.1 | 530.3 | 4.9 |
Ä¡Áî (¾À,L) | 134.5 | 2Á¶°¢ | 538.0 | 467.3 | 31.1 | 11.7 | 643.3 | 3.66 |
½ºÀ§½ºÆþµà (¿À¸®Áö³Î,L) | 142.1 | 1Á¶°¢ | 1137.0 | 384.6 | 18.2 | 6.7 | 674.8 | 6.28 |
½ºÀ§½ºÆþµà (³ªÆú¸®,L) | 120.1 | 1Á¶°¢ | 961.0 | 318.0 | 15.8 | 6.0 | 514.4 | 4.7 |
½ºÀ§½ºÆþµà (¾À,L) | 103.5 | 1Á¶°¢ | 828.0 | 303.7 | 16.2 | 8.0 | 497.0 | 5.08 |
½ºÀ§½ºÆþµà (´õºí,L) | 143.6 | 1Á¶°¢ | 1149.0 | 434.6 | 19.7 | 12.7 | 674.2 | 5.50 |
½¬¸²Çª½º (¿À¸®Áö³Î,L) | 159.5 | 1Á¶°¢ | 1276.0 | 367.2 | 19.9 | 6.3 | 613.1 | 5.12 |
½¬¸²Çª½º (³ªÆú¸®,L) | 135.1 | 1Á¶°¢ | 1081.0 | 308.1 | 19.0 | 5.3 | 558.9 | 1.6 |
½¬¸²Çª½º (¾À, L) | 114.4 | 1Á¶°¢ | 915.0 | 291.1 | 17.4 | 7.2 | 501.4 | 4.19 |
¿Ã¶ó½ºÆäÀÎ (¿À¸®Áö³Î,L) | 187.0 | 1Á¶°¢ | 1496.0 | 379.6 | 20.2 | 5.1 | 502.5 | 9.50 |
¿Ã¶ó½ºÆäÀÎ (³ªÆú¸®,L) | 155.9 | 1Á¶°¢ | 1247.0 | 345.0 | 20.8 | 5.7 | 416.4 | 3.1 |
¿Ã¶ó½ºÆäÀÎ (¾À,L) | 143.8 | 1Á¶°¢ | 1150.0 | 325.9 | 18.9 | 7.3 | 331.3 | 3.68 |
´õºí°ñµå(´õºí L) | 128.0 | 1Á¶°¢ | 1025.0 | 351.0 | 13.0 | 10.0 | 320.6 | 8.1 |
ý´Ã½´ (¿À¸®Áö³Î L) | 166.0 | 1Á¶°¢ | 1328.0 | 334.2 | 19.2 | 4.5 | 554.1 | 8.9 |
Â÷½´Â÷½´ (³ªÆú¸® L) | 138.4 | 1Á¶°¢ | 1107.0 | 287.7 | 17.6 | 5.3 | 482.9 | 8.0 |
Â÷½´Â÷½´ (¾À L) | 120.9 | 1Á¶°¢ | 967.0 | 271.4 | 17.8 | 7.3 | 402.2 | 6.3 |
Å©¸®¹Ì½¬¸²ÇÁ (¿À¸®Áö³ÎL) | 151.0 | 1Á¶°¢ | 1208.0 | 320.7 | 17.5 | 6.3 | 522.5 | 1.9 |
Å©¸®¹Ì½¬¸²ÇÁ (³ªÆú¸®L) | 125.8 | 1Á¶°¢ | 1006.0 | 267.0 | 17.0 | 6.3 | 462.0 | 1.5 |
Å©¸®¹Ì½¬¸²ÇÁ (¾ÀL) | 105.8 | 1Á¶°¢ | 846.0 | 237.4 | 16.6 | 7.3 | 362.5 | 1.8 |
È÷µç¿§Áö-ÇÏ¿ÍÀ̾ȷç¾Æ(¿À¸®Áö³ÎL) | 156.9 | 1Á¶°¢ | 1255.0 | 386.0 | 20.8 | 5.9 | 664.5 | 8.9 |
È÷µç¿§Áö-°¥¸¯(¿À¸®Áö³ÎL) | 136.8 | 1Á¶°¢ | 1094.0 | 381.6 | 14.4 | 7.3 | 466.2 | 7.0 |
½´Æ۵𷰽º (¿À¸®Áö³Î,M) | 166.3 | 2Á¶°¢ | 665.0 | 398.0 | 21.6 | 6.5 | 723.7 | 4.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½´Æ۵𷰽º (³ªÆú¸®,M) | 127.8 | 2Á¶°¢ | 511.0 | 296.6 | 17.9 | 6.2 | 497.5 | 2.6 |
½´Æ۵𷰽º (¾À,M) | 114.8 | 2Á¶°¢ | 459.0 | 293.1 | 18.0 | 7.9 | 606.1 | 2.87 |
ÆäÆÛ·Î´Ï (¿À¸®Áö³Î,M) | 134.8 | 2Á¶°¢ | 539.0 | 395.7 | 22.4 | 8.3 | 662.4 | 2.86 |
ÆäÆÛ·Î´Ï (³ªÆú¸®,M) | 145.9 | 3Á¶°¢ | 389.0 | 433.6 | 18.9 | 10.2 | 646.0 | 2.6 |
ÆäÆÛ·Î´Ï (¾À,M) | 125.3 | 3Á¶°¢ | 334.0 | 468.2 | 27.5 | 14.5 | 781.7 | 3.18 |
ºÒ°í±â (¿À¸®Áö³Î,M) | 149.5 | 2Á¶°¢ | 598.0 | 397.8 | 20.0 | 6.0 | 665.0 | 5.37 |
ºÒ°í±â (³ªÆú¸®,M) | 109.5 | 2Á¶°¢ | 438.0 | 262.0 | 15.4 | 7.4 | 456.3 | 4.6 |
ºÒ°í±â (¾À,M) | 145.9 | 3Á¶°¢ | 389.0 | 429.8 | 27.6 | 12.6 | 792.4 | 6.27 |
Æ÷Å×ÀÌÅä (¿À¸®Áö³Î,M) | 163.5 | 2Á¶°¢ | 654.0 | 418.0 | 21.3 | 7.2 | 556.6 | 5.02 |
Æ÷Å×ÀÌÅä (³ªÆú¸®,M) | 126.3 | 2Á¶°¢ | 505.0 | 302.2 | 15.9 | 5.2 | 337.2 | 2.5 |
Æ÷Å×ÀÌÅä (¾À,M) | 113.0 | 2Á¶°¢ | 452.0 | 311.4 | 15.4 | 7.4 | 382.8 | 4.76 |
µµÀÌÄ¡ÈÙ·¹ (¿À¸®Áö³Î,M) | 104.3 | 1Á¶°¢ | 834.0 | 238.1 | 13.1 | 4.0 | 416.3 | 2.41 |
µµÀÌÄ¡ÈÙ·¹ (¾À,M) | 156.0 | 2Á¶°¢ | 624.0 | 371.8 | 19.5 | 9.4 | 695.6 | 4.45 |
µµÀÌÄ¡ÈÙ·¹ (³ªÆú¸®,M) | 168.8 | 2Á¶°¢ | 675.0 | 379.5 | 24.2 | 6.4 | 778.7 | 3.7 |
±×¸±µåÆ÷Å×ÀÌÅä (¿À¸®Áö³Î,M) | 178.8 | 2Á¶°¢ | 715.0 | 407.5 | 20.0 | 7.0 | 502.3 | 1.38 |
±×¸±µåÆ÷Å×ÀÌÅä (³ªÆú¸®,M) | 137.5 | 2Á¶°¢ | 550.0 | 329.6 | 19.0 | 7.7 | 405.1 | 4.7 |
±×¸±µåÆ÷Å×ÀÌÅä (¾À,M) | 131.3 | 2Á¶°¢ | 525.0 | 317.3 | 18.2 | 8.8 | 412.8 | 1.00 |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ© (¿À¸®Áö³Î,M) | 178.3 | 2Á¶°¢ | 713.0 | 425.7 | 26.2 | 8.4 | 811.6 | 4.17 |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ© (³ªÆú¸®,M) | 144.5 | 2Á¶°¢ | 578.0 | 346.5 | 22.4 | 7.1 | 612.9 | 5.8 |
°¥¸¯½ºÅ×ÀÌÅ© (¾À,M) | 128.3 | 2Á¶°¢ | 513.0 | 338.9 | 22.3 | 9.2 | 595.8 | 3.96 |
º£ÀÌÄÁü´ÙÄ¡Áî (¿À¸®Áö³Î,M) | 141.5 | 2Á¶°¢ | 566.0 | 402.6 | 21.0 | 8.1 | 638.3 | 3.24 |
º£ÀÌÄÁü´ÙÄ¡Áî (³ªÆú¸®,M) | 105.8 | 2Á¶°¢ | 423.0 | 395.7 | 18.0 | 7.4 | 430.5 | 2.9 |
º£ÀÌÄÁü´ÙÄ¡Áî (¾À,M) | 115.5 | 2Á¶°¢ | 462.0 | 429.0 | 27.2 | 14.3 | 781.2 | 3.62 |
½´ÆÛ½´ÇÁ¸² (¿À¸®Áö³Î,M) | 176.5 | 2Á¶°¢ | 706.0 | 399.1 | 22.7 | 6.0 | 757.9 | 5.45 |
½´ÆÛ½´ÇÁ¸² (³ªÆú¸®,M) | 143.3 | 2Á¶°¢ | 573.0 | 308.3 | 17.7 | 5.3 | 524.8 | 5.2 |
½´ÆÛ½´ÇÁ¸² (¾À,M) | 126.5 | 2Á¶°¢ | 506.0 | 313.7 | 19.4 | 8.1 | 593.9 | 4.82 |
Ä¡ÁîÇÇÀÚ (¿À¸®Áö³Î,M) | 123.8 | 2Á¶°¢ | 495.0 | 344.6 | 18.7 | 5.6 | 500.6 | 3.71 |
Ä¡ÁîÇÇÀÚ (³ªÆú¸®,M) | 126.4 | 3Á¶°¢ | 337.0 | 380.0 | 19.2 | 7.3 | 461.3 | 2.5 |
Ä¡ÁîÇÇÀÚ (¾À,M) | 106.9 | 3Á¶°¢ | 285.0 | 399.2 | 28.5 | 12.0 | 541.1 | 2.96 |
½ºÀ§½ºÆþµà (¿À¸®Áö³Î,M) | 169.0 | 2Á¶°¢ | 676.0 | 460.6 | 19.7 | 9.1 | 808.3 | 8.03 |
½ºÀ§½ºÆþµà (³ªÆú¸®,M) | 132.0 | 2Á¶°¢ | 528.0 | 360.8 | 20.8 | 8.0 | 591.8 | 4.7 |
½ºÀ§½ºÆþµà (¾À,M) | 120.0 | 2Á¶°¢ | 480.0 | 359.1 | 20.8 | 9.9 | 734.2 | 5.58 |
½ºÀ§½ºÆþµà (´õºí,M) | 154.8 | 2Á¶°¢ | 619.0 | 475.6 | 22.7 | 12.4 | 798.5 | 4.89 |
½¬¸²Çª½º (¿À¸®Áö³Î,M) | 191.5 | 2Á¶°¢ | 766.0 | 438.8 | 24.2 | 8.0 | 795.1 | 6.93 |
½¬¸²Çª½º (³ªÆú¸®,M) | 157.8 | 2Á¶°¢ | 631.0 | 365.8 | 25.1 | 6.2 | 693.2 | 3.7 |
½¬¸²Çª½º (¾À,M) | 140.0 | 2Á¶°¢ | 560.0 | 344.5 | 21.2 | 9.1 | 706.7 | 5.32 |
¿Ã¶ó½ºÆäÀÎ (³ªÆú¸®,M) | 156.3 | 2Á¶°¢ | 625.0 | 364.5 | 19.2 | 6.5 | 393.5 | 4.2 |
¿Ã¶ó½ºÆäÀÎ (¾À,M) | 155.5 | 2Á¶°¢ | 622.0 | 373.7 | 20.7 | 9.5 | 358.4 | 3.41 |
¿Ã¶ó½ºÆäÀÎ (¿À¸®Áö³Î,M) | 102.1 | 1Á¶°¢ | 817.0 | 674.4 | 35.5 | 8.9 | 820.5 | 12.7 |
´õºí°ñµå (´õºí,M) | 144.0 | 2Á¶°¢ | 575.0 | 408.6 | 18.2 | 10.0 | 384.2 | 10.4 |
¹ß»ç¹ÍġŲÇÇÀÚ¶óÀÌÆ®(³ªÆú¸®,M) | 145.8 | 2Á¶°¢ | 585.0 | 307.1 | 18.8 | 5.4 | 491.0 | 8.8 |
¹ß»ç¹ÍġŲÇÇÀÚ¶óÀÌÆ® (¾À,M) | 129.3 | 2Á¶°¢ | 517.0 | 292.1 | 24.5 | 6.5 | 467.1 | 8.7 |
¿À¸®¿£Å»¾¾ÇªµåÇÇÀÚ¶óÀÌÆ® (³ªÆú¸®,M) |
114.8 | 2Á¶°¢ | 459.0 | 176.6 | 16.5 | 5.3 | 507.2 | 4.8 |
¿À¸®¿£Å»¾¾ÇªµåÇÇÀÚ¶óÀÌÆ® (¾À,M) |
94.5 | 2Á¶°¢ | 378.0 | 244.5 | 15.1 | 7.2 | 443.6 | 4.7 |
ý´Â÷½´ (¿À¸®Áö³Î M) | 181.3 | 2Á¶°¢ | 725.0 | 385.7 | 20.9 | 5.3 | 600.1 | 8.8 |
Â÷½´Â÷½´ (³ªÆú¸® M) | 148.3 | 2Á¶°¢ | 593.0 | 336.8 | 18.6 | 6.2 | 522.1 | 6.6 |
Â÷½´Â÷½´ (¾À M) | 125.5 | 2Á¶°¢ | 502.0 | 294.9 | 8.0 | 8.0 | 422.2 | 6.8 |
Å©¸®¹Ì½¬¸²ÇÁ (¿À¸®Áö³ÎM) | 176.8 | 2Á¶°¢ | 707.0 | 384.4 | 20.6 | 7.7 | 646.6 | 2.0 |
Å©¸®¹Ì½¬¸²ÇÁ (³ªÆú¸®L) | 146.5 | 2Á¶°¢ | 586.0 | 331.7 | 19.6 | 7.5 | 590.1 | 1.5 |
Å©¸®¹Ì½¬¸²ÇÁ (¾ÀL) | 126.0 | 2Á¶°¢ | 504.0 | 281.1 | 18.8 | 8.9 | 495.9 | 1.8 |
È÷µç¿§Áö- ÇÏ¿ÍÀ̾ȷç¾ÆÇÇÀÚ(¿À¸®Áö³ÎL) |
172.3 | 2Á¶°¢ | 689.0 | 441.0 | 23.5 | 6.8 | 713.7 | 9.8 |
È÷µç¿§Áö- °¥¸¯ÇÇÀÚ(¿À¸®Áö³ÎL) |
154.3 | 2Á¶°¢ | 617.0 | 452.7 | 17.7 | 8.7 | 513.4 | 8.1 |